Function / Activity | Sympathetic Nervous System (SNS) | Parasympathetic Nervous System (PNS) |
Heart Rate | Increases | Decreases |
Respiratory Rate | Increases | Decreases |
Bronchial Muscle | Relaxes (bronchodilation) | Contracts (bronchoconstriction) |
Eye- 1. Pupil 2. Ciliary muscle (eye accommodation) | • Dilates pupils (Mydriasis) • Relaxes ciliary muscle (far vision) | • Constricts pupils (Miosis) • Contracts ciliary muscle (near vision) |
Salivation | Inhibits | Stimulates |
Blood Flow to Muscles | Increases | Decreases |
Blood Pressure | Increases | Decreases |
Kidney Function | Decreases urine production | Increases urine production |
Bladder Control | Relaxes bladder (inhibits urination) | Contracts bladder (promotes urination) |
Sexual Function | Ejaculation (release of semen from the penis) | Erection |
Sweat Production | Stimulates | No significant effect |
Adrenaline Release | Stimulates (from adrenal medulla) | No significant effect |
Lacrimation (Tear Production) | Decreases/No significant effect | Stimulates |
Gut | Decrease peristalsis and tone | Increase peristalsis and tone |
Gastric Secretions | Inhibits | Stimulates |
Skin Blood Flow | Decreases | Increases |
Metabolic Rate | Increases | Decreases |
Reference:
1. Guyton & Hall Textbook of Medical Physiology, 2nd edition, P. No. 832